
| 龙先生 | 非铁匠职业找一般npc | 铁匠找一般npc | job70铁匠使用技能武器精炼 | |
| 防具 | ||||
| 1——4 | 100 | 100 | 100 | / |
| 4——5 | 90 | 60 | 70 | / |
| 5——6 | 60 | 40 | 50 | / |
| 6——7 | 60 | 40 | 50 | / |
| 7——8 | 30 | 20 | 30 | / |
| 8——9 | 30 | 20 | 30 | / |
| 9——10 | 10 | 10 | 20 | / |
| LV 1武器 | ||||
| 1——7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7——8 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| 8——9 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| 9——10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| LV 2武器 | ||||
| 1——6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6——7 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| 7——8 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| 8——9 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| 9——10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| LV 3武器 | ||||
| 1——5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5——6 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| 6——7 | 75 | 50 | 60 | 70 |
| 7——8 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| 8——9 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| 9——10 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| LV 4武器 | ||||
| 1——4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4——5 | 90 | 60 | 70 | 80 |
| 5——6 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| 6——7 | 60 | 40 | 50 | 60 |
| 7——8 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| 8——9 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| 9——10 | 10 | 10 | 20 | 30 |

70job啊啊阿阿啊啊阿,得练到啥时候?原帖由 Deathwing 于 2009-5-20 18:30 发表
我对楼主的部分数据表示怀疑。
这个部分为:武器研究是否影响龙先生精炼成功率。
实际上目前市场上的精炼装备出售价格,毫无例外都比期望成本低。
例如石盾260,浓缩铝25
+7成功率30.4%,普遍售价1200W,甚 ...
中间那栏标题有问题,是武器研究10吧。武器精练和NPC精练貌似没什么关系吧。原帖由 Deathwing 于 2009-5-20 18:30 发表
我对楼主的部分数据表示怀疑。
这个部分为:武器研究是否影响龙先生精炼成功率。
实际上目前市场上的精炼装备出售价格,毫无例外都比期望成本低。
例如石盾260,浓缩铝25
+7成功率30.4%,普遍售价1200W,甚 ...


| 欢迎光临 浆糊论坛-RO小站 (http://101.132.188.214/) | Powered by Discuz! 7.2 |